License No. 594/062/063
| 1 | ANSWAR COOPERATIVE |
| 2 | Umehara Seika |
| 3 | Harada Token Co. Ltd. |
| 4 | Miharu Construction Industry Co. Ltd. |
| 5 | Sea Planning Co. Ltd. |
| 6 | Limited Company Fukuuragumi |
| 7 | GYODA KOGYO CO LTD |
| 8 | APE International Human Resources Development Cooperative |
| 9 | NISHIKEN CO., LTD. |
| 10 | HARADA TOKEN CO., LTD. |
| 11 | OSAKA DAIRY FARM CO., LTD. |
| 12 | OGAWA DAIRY FARM LTD. |
| 13 | YUSHIN KABUSHIKIGAISYA |
| 14 | YAMAZAKIGODO LTD. |
| 15 | TOYOHARUEN CO., LTD |


